VORES Vejrudsigt

Brande

Lige nu

13°
💧 0,4 mm
💨 2,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 2,3 mm
💨 5,8 m/s
Fredag
13°
💧 4,3 mm
💨 3,8 m/s
Lørdag
12°
💧 4,4 mm
💨 3,1 m/s
Søndag
12°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Mandag
13°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Tirsdag
13°
💧 3,3 mm
💨 3,9 m/s
Onsdag
15°
💧 3,2 mm
💨 4,3 m/s

I dag 08. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 14° 0,3 mm 1,4 m/s
5:00 13° 0,4 mm 1 m/s
6:00 13° 0,4 mm 2,5 m/s
7:00 13° 0,4 mm 1,5 m/s
8:00 13° 0,5 mm 1,2 m/s
9:00 12° 0,3 mm 6,1 m/s
10:00 10° 0 mm 7,4 m/s
11:00 10° 0 mm 6,6 m/s
12:00 10° 0 mm 6,4 m/s
13:00 11° 0 mm 5,9 m/s
14:00 11° 0 mm 6,2 m/s
15:00 12° 0 mm 6,4 m/s
16:00 12° 0 mm 6,2 m/s
17:00 12° 0 mm 6,2 m/s
18:00 11° 0 mm 6,5 m/s
19:00 11° 0 mm 7,4 m/s
20:00 11° 0 mm 8 m/s
21:00 11° 0 mm 8,5 m/s
22:00 11° 0 mm 8,2 m/s
23:00 11° 0 mm 7,9 m/s
0:00 11° 0 mm 7,7 m/s
1:00 11° 0 mm 7,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway